DT系列斗式提升機是垂直輸送粉狀、小顆粒和小塊狀干態(tài)物料的連續(xù)輸送機械設(shè)備。該系列設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、運行平穩(wěn)可靠、安裝維修方便、提升高度高、密封性能好,廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、礦山、建材、糧食等行業(yè)。
DT系列斗式提升機由機尾部件、中間槽體、機頭部件、斗鏈組件、驅(qū)動裝置組成。全封閉機殼,設(shè)備運行時無物料外泄;提升輸送鏈采用沖壓板鏈式,分單鏈及雙鏈兩種布置形式,頭部設(shè)備逆止器,逆止可靠。設(shè)備的進出料口、提升高度可根據(jù)工藝要求靈活設(shè)計布置。
物料經(jīng)設(shè)備進料口均勻的導(dǎo)入安裝固定在作連續(xù)封閉運行的提升鏈上的料斗,將物料從機尾進料口處提升至機頭出料口處排出,實現(xiàn)單點進料、單點重力式或混合式卸料。
提升輸送鏈采用重錘杠桿式自動張緊裝置,保證提升鏈在運行中始終保持適度張緊狀態(tài),使設(shè)備處于運行狀態(tài)。型號/項目 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 |
斗距(mm) | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 400 |
斗容(L) | 1.2 | 3 | 5 | 8 | 20 |
輸送能力(m3/h) | 2-5 | 4-12 | 8-25 | 10-35 | 15-50 |
鏈速(m/min) | 6-20 | ||||
鏈條節(jié)距(mm) | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 |
鏈條輸送型式 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排、雙排 | 單排、雙排 |
提升髙度(m) | 5-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 8-40 |
電機功率(KW) | 1. 5-4 | 2. 2-5. 5 | 4-7. 5 | 4-11 | 5. 5-18.5 |
驅(qū)動裝置安裝型式 | 左、右裝 | ||||
傳動型式 | 鏈傳動 | ||||
適用粒度(mm) | <20 | <30 | <40 | <40 | <50 |
適用輸送物料 |
堆積密度P<2t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性、半磨琢性或無磨琢性, 如煉鋼粉塵、鐵燒粉塵、水泥、煤、鍋爐灰渣等。 |
||||
適用濕度(%) | ≤10 | ||||
適用溫度(℃) | ≤200 |
項目/型號 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 | |
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 |
H1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
H2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據(jù)工藝要求設(shè)計 | |||||
H5 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | |
H6 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 800 | 970 | 970 | 940 | 900 | |
B2 | 800 | 1000 | 1000 | 925 | 850 | |
B3 | 1250 | 1200 | 1300 | 1305 | 1300 | |
B4 | 390 | 440 | 490 | 670 | 750 | |
B5 | 890 | 1180 | 1230 | 1170 | 1240 | |
進 料 口 |
C1 | 250 | 300 | 300 | 370 | 400 |
C2 | 350 | 400 | 400 | 470 | 500 | |
dl | 150 | 175 | 175 | 140 | 150 | |
nl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
n3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
出 料 口 |
C3 | 200 | 300 | 300 | 400 | 450 |
C4 | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | |
d2 | 125 | 175 | 175 | 150 | 125 | |
n2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
n4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
d4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
M | 490 | 420 | 436 | 300 | 250 |
N | 240 | 260 | 285 | 430 | 380 | |
n5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
d5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |